Bloque de tendido innovador Swerve Skyward para cambios complejos de ángulo y dirección en el tendido de conductores
| Número de artículo | Modelo | Carga nominal (KN) | Diá x Ancho | Conductor aplicable ACSR | Peso (kg) | Observación |
| 10231 | SHC-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.5 | Polea de aluminio |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.1 | Polea de nylon |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |