| Nombre | Rodillo de tierra de cable |
|---|---|
| Modelo | SHL |
| Diámetro | 150-160m m |
| Carga nominal | 5KN |
| Nombre | Aplicación de elevación |
|---|---|
| Modelo | QH |
| Carga nominal | 10-200kn |
| Diámetro máximo | 5.7-20 mm |
| Nombre | Bloque de tendido de cables OPGW |
|---|---|
| Número de artículo. | 660x110 |
| Carga nominal | 20-50KN |
| peso | 27-50 kg |
| Nombre | Bloque de tendido de cables aéreos |
|---|---|
| Tamaño de la polea | 120x130mm |
| Máximo aplicable | 80-200 mm |
| Carga nominal | 5KN |
| Nombre | Bloque de tendido de polea en tándem |
|---|---|
| Modelo | SHR |
| Aplicable | LGJ300-500 |
| Carga nominal | 25KN |
| Nombre | Bloque de encordado de tres propósitos Skyward |
|---|---|
| Modelo | SACS |
| Aplicable | |
| Carga nominal | 20KN |
| Nombre | Bloque de encordado de doble uso tipo sentado y colgante |
|---|---|
| Modelo | SHG |
| Carga nominal | 5-20KN |
| Tamaño de la polea | de tamaño igual o superior a 80x50 mm |
| Nombre | Bloque de encordado de esquina hacia el cielo |
|---|---|
| Modelo | SHCZ |
| Aplicable | LGJ25-185 |
| Carga nominal | 5KN |