Lugar de origen: | Ningbo, China |
Nombre de la marca: | Suntech |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Aisladores del poste |
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | Get the newest price |
Detalles de empaquetado: | plataformas y cartones |
Tiempo de entrega: | 15-20days después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs por semana |
Material: | Compuesto | Tipo: | Aislador |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado: | 10KV a 110KV | Uso: | Alto voltaje |
Resistencia a la tensión:: | 6KN a 10KN | Garantía: | Por lo menos un año |
Alta luz: | Línea de transmisión 6KN aislador,Línea de transmisión del polímero 10KV aislador,Línea aislador del polímero 6KN |
10KV a la línea compuesta aisladores del polímero de la transmisión 110KV del poste
Este producto es servicio de alto voltaje aplicado de la línea eléctrica del lo. Y tiene características del buen hydrophobicity, antienvejecedoras, el rastro de la anti-salida y eléctricos erosionan la prueba, resistencia a la tensión y la resistencia de flexión, la fuerza mecánica fuerte, la resistencia de choque, la buena prueba del temblor y la prueba del fracaso, el peso ligero, fáciles frágiles para la instalación, y el tamaño de la instalación del top y de la base es lo mismo como tipo aislador de la porcelana del poste. Ella puede substituirse.
Producto Modelo |
Clasificado Voltaje |
Clasificado mecánico Carga de doblez (KN) |
Estructura Altura H (milímetro)
|
Aislamiento Distancia L (milímetro) |
Minuto Creepaqe Distancia (milímetro) |
Diámetro De Vierta D (milímetro) |
Iluminación Impulso Soporte Voltaje (pico) (kilovoltio) |
P.F.Withstand Voltaje (virtual valor) (kilovoltio |
FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 | 125 | 290 | 100/90 | 75 | 42 |
FZSV/-24/8 | 24 | 8 | 300 | 220 | 750 | 133/93 | 150 | 65 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 | 360 | 946 | 148/118 | 185 | 95 |
FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 | 630 | 1886 | 160/130 | 410 | 185 |
FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 2010 | 220/190 | 410 | 185 |
FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1080 | 3530 | 220/190 | 500 | 230 |
FZSW-220/8 | 220 | 8 | 2440 | 2200 | 7060 | 220/190 | 1000 | 395 |
Persona de Contacto: Peter
Teléfono: 86-13958364836
La tolerancia del fuerte viento enreja la torre de acero del ángulo de Q355 Q255
la línea de transmisión 132kv galvanizó la torre de acero del enrejado
10kv cónico poligonal a la línea de transmisión 750kv torre del ángulo
aisladores de 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
240kN que ensuciaba anti endureció los aisladores eléctricos de cristal
Tipo de alto voltaje aislador del disco de 70KN 33KV de suspensión de la porcelana
69KV 10KN erosionan la línea de alto voltaje aisladores del polímero de la prueba del poste