Lugar de origen: | Ningbo, China |
Nombre de la marca: | Suntech |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | JJQ-30 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Get newest price |
Detalles de empaquetado: | Caja o plataformas exportada de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 5-7workdays |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 800 sistemas por mes |
Nombre: | torno de motor con gasolina | dirección de la rotación: | corotation |
---|---|---|---|
Velocidad rotatoria: | 5 RPM | Velocidad de la tracción: | 5 M/MIN |
Fuerza tractiva: | 3 toneladas | El otro nombre: | Tiradores del torno del cable |
Poder: | Diesel o gasolina | ||
Alta luz: | Torno de motor con gasolina 5RPM,tirador del cable de fribra óptica,3 Ton Gasoline Powered Winch |
Torno accionado de motor diesel del cable eléctrico del motor de Honda del torno del cabrestante de la gasolina
Hay dos clases de plazo del freno en el abrazadera-freno auto de la máquina- y el freno de cadena del embrague-drived. Ambos ellos pueden jugar la función del freno en direcciones a la derecha y reversas-a la derecha.
Aplicaciones: conveniente para la construcción de la línea de la torre, línea de la tracción, línea apretada operación, poniendo el cable.
El poder se puede configurar según requisitos usados.
Especificaciones de motor con gasolina del torno (gasolina o diesel a elegir)
Número de artículo | Modelo | Rotación | Engranaje | (t) | (M/MIN) | (Kilovatio) | (Milímetro) | (Kilogramo) |
dirección | Tractivo | Tracción | Poder | Esquema | Peso | |||
fuerza | velocidad | tamaño | ||||||
9131 | JJQ-30 | LentoⅠ | 3 | 5 | 4,04 | 900x400x430 | 94 | |
6HP | corotation | LentoⅡ | 2 | 7 | ||||
RápidoⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Gasolina | RápidoⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Lento | 4 | |||||||
motor | ||||||||
revocación | Rápido | Ninguna elevación | 13 | |||||
09131A | JJC-3 | LentoⅠ | 3 | 5 | 2,9 | 1000x450x500 | 115 | |
corotation | ||||||||
5HP | ||||||||
LentoⅡ | 2 | 7 | ||||||
RápidoⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Diesel | RápidoⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Lento | 4 | |||||||
motor | revocación | Rápido | Ninguna elevación | 13 | ||||
9135 | JJQ-5B | RápidoⅠ | 0,9 | 24 | 6,6 | 1100x525x600 | 138 | |
9HP | corotation | |||||||
RápidoⅡ | 1,5 | 13 | ||||||
LentoⅠ | 2,5 | 8 | ||||||
Gasolina | LentoⅡ | 5 | 4 | |||||
Lento | 4 | |||||||
motor | revocación | Rápido | Ninguna elevación | 18 |
Persona de Contacto: Peter
Teléfono: 86-13958364836
La tolerancia del fuerte viento enreja la torre de acero del ángulo de Q355 Q255
la línea de transmisión 132kv galvanizó la torre de acero del enrejado
10kv cónico poligonal a la línea de transmisión 750kv torre del ángulo
aisladores de 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
240kN que ensuciaba anti endureció los aisladores eléctricos de cristal
Tipo de alto voltaje aislador del disco de 70KN 33KV de suspensión de la porcelana
69KV 10KN erosionan la línea de alto voltaje aisladores del polímero de la prueba del poste